长沙湘江资产管理有限公司持有对衡阳银泓再生资源回收利用有限公司公司等2户债权资产和湖南湘怡投资集团科贸有限公司等2户抵债资产。截至2023年4月30日,2户债权总额合计46,850,772.14元,其中本金33,466,785.38元,利息12,382,941.76元,其他费用1,001,045.00(实际金额以依据生效法律文书确定的内容或按标的债权文件和相关法律规定计算出的具体金额为准),上述债权由商业门面、工业用地、厂房、办公楼等资产提供抵押担保。2户抵债资产入账金额42,955,812.51元,主要系商业类型资产。长沙湘江资产管理有限公司拟对上述债权和抵债资产进行公开招商处置。
一、衡阳巨子变压器集团股份公司、衡阳银泓再生资源回收利用有限公司等2户债权资产情况
上述债权的债务人均位于衡阳市,债权资产信息详见标的公告清单。
公 告 清 单 | |||||
单位:人民币元 | |||||
序号 | 债务人 | 担保人 | 本金 | 利息 | 其他费用 |
1 | 衡阳巨子变压器集团股份公司 | 李奇题、凌赛亚、衡阳隆兴变压器有限公司、李荣、刘苏联 | 18,467,281.38 | 2,937,590.44 | 786,229.00 |
2 | 衡阳银泓再生资源回收利用有限公司 | 侯爱忠、衡阳鸿鑫实业有限公司、雷霆 | 14,999,504.00 | 9,445,351.32 | 214,816.00 |
合计 | 33,466,785.38 | 12,382,941.76 | 1,001,045.00 | ||
注:1、本公告清单列示的本次进行转让的贷款本金余额截止时间为2023年4月30日,2023年4月30日(含)之前债务人及担保人拖欠的利息、复利、罚息、相关生效法律文书项下的迟延履行金,2023年4月30日(含)之后新产生的欠息、复利、罚息、相关生效法律文书项下的迟延履行金等,亦均包含在本次转让范围之内。借款人和担保人应支付给长沙湘江资产管理有限公司的利息、复利、罚息、迟延履行金等,按借款合同、担保合同、中国人民银行的有关规定,以及相关法律、法规、生效法律文书计算。 | |||||
二、湖南省娄底市长青中街汇天国际大厦、衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼等2宗抵债资产情况
抵债资产主要分布衡阳市,法院裁定抵债金额共计4,295.58万元,具体信息详见标的资产清单。
附件:资产清单
公 告 清 单
序号 | 资产名称 | 位置 | 面积(平方米) | 权证号 |
1 | 汇天国际大厦二层 | 湖南省娄底市长青中街汇天国际大厦 | 1761.64 | 娄房权证娄底字第 00079309号 |
2 | 汇天国际大厦五层 | 693.4 | 娄房权证娄底字第 00114393号 | |
3 | 汇天国际大厦负一层 | 39.31 | 娄房权证娄底字第 00174537号 | |
4 | 汇天国际大厦负一层 | 47.06 | 娄房权证娄底字第 00174537号 | |
5 | 汇天国际大厦负一层 | 20.03 | 娄房权证娄底字第 00174744号 | |
6 | 汇天国际大厦负一层 | 30.63 | 娄房权证娄底字第 00174744号 | |
7 | 汇天国际大厦负一层 | 19.69 | 娄房权证娄底字第 00175180号 | |
8 | 汇天国际大厦负一层 | 17.97 | 娄房权证娄底字第 00175180号 | |
小计 | 2629.73 | |||
9 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼109-19号商业房产 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼 | 8.68 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 |
10 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼109-20商业房产 | 11.28 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 | |
11 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼109-28商业房产 | 11.71 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 | |
12 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼109-30商业房产 | 11.71 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 | |
13 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼109-32商业房产 | 8.68 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 | |
14 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼109-33商业房产 | 11.28 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 | |
15 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼109-34商业房产 | 8.68 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 | |
16 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼109-35商业房产 | 7.81 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 | |
17 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼109-36商业房产 | 10.15 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 | |
18 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼109-48商业房产 | 7.81 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 | |
19 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼109-57商业房产 | 4.17 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 | |
20 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼2层商业房产 | 1442.76 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 | |
21 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼3层商业房产 | 1442.76 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 | |
小计 | 2987.48 | |||
合计 | 5617.21 |
三、抵押及抵债资产照片:
衡阳巨子变压器集团股份公司
衡阳银泓再生资源回收利用有限公司
湖南省娄底市长青中街汇天国际大厦
衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼
四、联系方式
联系人:姚经理、谭经理
联系电话:15874163192、18613861290
注:1.本公告不构成一项要约,上述信息仅供参考,长沙湘江资产管理有限公司不对其承担任何法律责任。
2.债务人和担保人应清偿的罚金、违约金等,以主债权协议、从合同的有关约定以及相关法律、法规、生效法律文书计算为准。
3.公告内容如有错漏,以债务人、担保人原已签署的相关合同为准。
4.披露的相关担保情况仅供投资者参考,实际以投资者阅档自行判断为准。
5.投资者需自行了解、知悉并确认主债权及担保债权的现状、瑕疵、缺陷及风险,并自愿承担由此引发的一切损失以及不能获得预期利益的后果。
责编:陈维
来源:湘江资产